Dalat Tour from Nha Trang

Dalat Tour from Nha Trang

Vietnam
Dalat Tour from Nha Trang
Vietnam

Vietnam adalah negeri eksotis yang memukau dengan lanskap alam yang dramatis, budaya kaya, dan kuliner menggoda. Dari keajaiban alam Ha Long Bay, warisan sejarah di Hoi An, hingga kehidupan kota yang semarak di Hanoi dan Ho Chi Minh, Vietnam menawarkan petualangan otentik yang penuh warna dan cerita.

No data found.
Organized by Trip.com

Lepas penat dari panasnya pantai dan jelajahi sejuknya pegunungan Dalat dalam satu hari penuh! Tour ini cocok untuk kamu yang ingin suasana tenang, udara sejuk, dan pemandangan alam yang spektakuler  semuanya dalam kenyamanan private tour lengkap dengan makan siang & antar-jemput.

Nikmati perjalanan sehari penuh dari Nha Trang ke Dalat, kota yang terkenal dengan hawa sejuk, perkebunan bunga, dan lanskap alam menawan. Tour dimulai pagi hari dengan penjemputan dari hotel Anda di Nha Trang, lalu perjalanan darat selama ±3 jam menuju Dalat yang memesona.

Deskripsi Tour 

Rasakan sensasi wisata sehari ke Dalat dari Nha Trang dengan kenyamanan private tour yang dikemas eksklusif. Perjalanan dimulai pagi hari dengan penjemputan langsung di hotel Anda di Nha Trang, lalu meluncur menuju Dalat – kota berhawa sejuk yang terkenal akan keindahan alam dan gaya arsitektur Eropa-nya.

Seluruh perjalanan dilakukan dengan mobil pribadi ber-AC, dipandu driver berpengalaman, sehingga Anda bisa fokus menikmati pemandangan dan momen liburan.

Tiket terbatas setiap hari! Nikmati kesejukan dan keindahan Dalat dalam private tour penuh kenyamanan.
🎟️ Klik tombol “Get Ticket” sekarang dan amankan tempatmu!

Flights from Jakarta

Destination Departure at Return at Airline Find tickets
Adler/Sochi 19 July 2025 29 July 2025 Etihad Airways Tickets from 14 721 865
Auckland 20 August 2025 31 August 2025 Qantas Tickets from 11 033 896
Baku 1 September 2025 14 September 2025 Malaysia Airlines Tickets from 10 823 909
Berlin 2 July 2025 9 July 2025 Condor Tickets from 18 261 807
Beijing 18 August 2025 27 August 2025 VietjetAir Tickets from 4 603 880
Bajawa 19 July 2025 1 August 2025 Batik Air Indonesia Tickets from 6 689 321
Bangkok 21 July 2025 5 August 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 2 180 128
Bora Bora 29 August 2025 12 September 2025 China Southern Airlines Tickets from 352 915 986
Buenos Aires 17 July 2025 31 July 2025 Ethiopian Airlines Tickets from 39 110 648
Bandar Seri Begawan 15 July 2025 16 July 2025 AirAsia Tickets from 3 726 082
Banyuwangi 25 July 2025 28 July 2025 Super Air Jet Tickets from 3 254 224
Cebu City 17 July 2025 20 July 2025 Cebu Pacific Tickets from 4 520 323
Christchurch 20 August 2025 31 August 2025 Qantas Tickets from 10 112 753
Da Nang 23 July 2025 30 July 2025 AirAsia Tickets from 3 335 923
Jayapura 1 September 2025 17 September 2025 Sriwijaya Air Tickets from 6 955 091
Denpasar (Bali) 24 August 2025 5 September 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 1 887 452
Dubai 11 September 2025 18 September 2025 Scoot Tickets from 8 962 008
Faro 16 August 2025 23 August 2025 Thai Airways Tickets from 23 762 224
Frankfurt 1 July 2025 4 July 2025 Cathay Pacific Tickets from 20 920 289
Hong Kong 8 July 2025 11 July 2025 Malaysia Airlines Tickets from 4 199 614
Phuket 20 September 2025 1 October 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 3 029 600
Irkutsk 13 July 2025 5 August 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 12 204 663
Istanbul 12 July 2025 20 July 2025 Etihad Airways Tickets from 10 964 188
Yogyakarta 16 July 2025 2 August 2025 TransNusa Tickets from 1 596 112
Krasnojarsk 9 August 2025 3 September 2025 Thai Lion Air Tickets from 15 497 154
Kuala Lumpur 4 August 2025 12 August 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 1 775 850
Kazan 6 July 2025 13 July 2025 China Eastern Airlines Tickets from 17 505 956
Los Angeles 15 July 2025 30 July 2025 All Nippon Airways Tickets from 16 003 652
Labuan Bajo 22 July 2025 29 July 2025 PT Indonesia AirAsia Tickets from 3 408 590
Saint Petersburg 20 September 2025 24 September 2025 China Eastern Airlines Tickets from 15 194 982
Buy Tickets
Scan QR Code
Age Group
All